Tabelas para Utilização
Planejamento é a chave do sucesso. A quantidade disponível de sanitários influi decisivamente no serviço prestado e na lucratividade obtida. As tabelas abaixo auxiliam a determinar o número de sanitários em função dos usuários e da duração prevista para o evento ou obra.
| Número de Usuários |
Duração do Evento | ||||
| 1h | 3hs | 6hs | 8hs | 10hs | |
| 200 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 |
| 500 | 2 | 4 | 7 | 9 | 12 |
| 1.000 | 4 | 8 | 9 | 12 | 13 |
| 2.000 | 5 | 9 | 16 | 20 | 25 |
| 3.000 | 6 | 12 | 24 | 30 | 38 |
| 5.000 | 12 | 20 | 38 | 50 | 63 |
| 7.000 | 12 | 26 | 53 | 70 | 88 |
| 10.000 | 15 | 38 | 75 | 100 | 125 |
| 15.000 | 20 | 56 | 113 | 150 | 188 |
| 20.000 | 25 | 73 | 150 | 200 | 250 |
De Acordo com a NR 24 - Condições Sanitárias e de Conforto nos Locais de Trabalho.
| Número de Usuários | Número de Sanitários |
| 1 a 20 | 1 |
| 21 a 30 | 2 |
| 31 a 40 | 3 |
| 41 a 50 | 4 |
© Copyright 2009 - Todos os Direitos Reservados | SaniRio Locação de Sanitários Químicos LTDA
Rua Alzira Feital N° 203 - Vila Margarida - Itaguaí - RJ - CEP:23821-020
Tel: 21 2687-1555 | Fax: 21 2688-0858 | Rádio: 81*6611 | E-mail: sanirio@sanirio.com.br
CNPJ:05.489.245/0001-48 - Insc. Mun. 19.441 - Insc. Est.10.009.057 - INEA: LO N° IN001330 - IBAMA: CTF N° 1751389